| 海岸经典 | 用车日期 | 单位 | 优惠价 | 支付方式 | 是否可退 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套餐1| 伊豆经典海岸路线|东京往返 | 选择日期 | JPY6000起 | 可退 | 预订 | ||
| 海景打卡 | 用车日期 | 单位 | 优惠价 | 支付方式 | 是否可退 | |
| 套餐2| 伊豆海景打卡路线|东京出发 | 选择日期 | JPY6000起 | 可退 | 预订 | ||
| 温泉疗愈 | 用车日期 | 单位 | 优惠价 | 支付方式 | 是否可退 | |
| 套餐3| 伊豆温泉疗愈路线|东京私享包车 | 选择日期 | JPY6000起 | 全款支付 | 可退 | 预订 | |
| 海景摄影 | 用车日期 | 单位 | 优惠价 | 支付方式 | 是否可退 | |
| 套餐4| 伊豆海景摄影路线|东京包车 | 选择日期 | JPY6000起 | 全款支付 | 可退 | 预订 | |
| 亲子体验 | 用车日期 | 单位 | 优惠价 | 支付方式 | 是否可退 | |
| 套餐5| 伊豆亲子动物路线|东京往返 | 选择日期 | JPY6000起 | 可退 | 预订 |
离开城市之后。
道路逐渐靠近海。
空气开始变得潮湿。
风也开始变得柔和。
【海岸线】
这里更适合沿着道路慢慢移动。
海边、公路、山坡与小镇不断切换。
【温泉与停留】
相比赶景点。
这里更适合停下来。
喝咖啡、泡温泉、看看海。
【旅行节奏】
有些地方适合打卡。
这里更适合放松。
• 包车时间通常约10小时左右
• 海岸与山区天气变化较快
• 景点顺序与停留时间可灵活调整
• 旺季与周末部分海岸道路可能拥堵
费用包含:
・车辆使用费(约10小时)
・司机服务费
・燃油费 / 高速费
费用不含:
・景点门票
・缆车 / 停车费(如产生)
・餐饮及个人消费